| | AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 03.2011 | 04.2015 | 66 | 90 | 1598 | | хетчбек | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 05.2010 | 04.2015 | 77 | 105 | 1598 | | хетчбек | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 09.2011 | 04.2015 | 105 | 143 | 1968 | | хетчбек | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 11.2011 | 04.2015 | 66 | 90 | 1598 | | хетчбек | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 11.2011 | 04.2015 | 77 | 105 | 1598 | | хетчбек | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI | 09.2011 | 04.2015 | 105 | 143 | 1968 | | хетчбек | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.2009 | 08.2012 | 77 | 105 | 1598 | | хетчбек | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.2009 | 08.2012 | 66 | 90 | 1598 | | хетчбек | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 03.2006 | 08.2012 | 125 | 170 | 1968 | | хетчбек | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 05.2003 | 08.2012 | 100 | 136 | 1968 | | хетчбек | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 06.2006 | 06.2008 | 120 | 163 | 1968 | | хетчбек | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 05.2003 | 08.2012 | 103 | 140 | 1968 | | хетчбек | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 08.2004 | 08.2012 | 103 | 140 | 1968 | | хетчбек | дизел | на всичките колела |
| | AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 03.2006 | 08.2012 | 125 | 170 | 1968 | | хетчбек | дизел | на всичките колела |
| | AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.2009 | 03.2013 | 77 | 105 | 1598 | | хетчбек | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.2009 | 03.2013 | 66 | 90 | 1598 | | хетчбек | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 03.2006 | 03.2013 | 125 | 170 | 1968 | | хетчбек | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06.2006 | 06.2008 | 120 | 163 | 1968 | | хетчбек | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 09.2004 | 03.2013 | 103 | 140 | 1968 | | хетчбек | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 11.2005 | 03.2013 | 103 | 140 | 1968 | | хетчбек | дизел | на всичките колела |
| | AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 03.2006 | 03.2013 | 125 | 170 | 1968 | | хетчбек | дизел | на всичките колела |
| | AUDI A3 кабриолет (8P7) 1.6 TDI | 05.2009 | 05.2013 | 77 | 105 | 1598 | | кабриолет | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A3 кабриолет (8P7) 2.0 TDI | 04.2008 | 05.2013 | 103 | 140 | 1968 | | кабриолет | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 11.2011 | 12.2015 | 130 | 177 | 1968 | | седан | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 11.2007 | 12.2015 | 105 | 143 | 1968 | | седан | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 11.2007 | 12.2015 | 100 | 136 | 1968 | | седан | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 05.2013 | 12.2015 | 110 | 150 | 1968 | | седан | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | 06.2008 | 12.2015 | 88 | 120 | 1968 | | седан | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 05.2013 | 12.2015 | 110 | 150 | 1968 | | седан | дизел | на всичките колела |
| | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 11.2008 | 12.2015 | 105 | 143 | 1968 | | седан | дизел | на всичките колела |
| | AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 11.2011 | 12.2015 | 130 | 177 | 1968 | | седан | дизел | на всичките колела |
| | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 09.2009 | 05.2016 | 100 | 136 | 1968 | | комби | дизел | на всичките колела |
| | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 09.2009 | 05.2016 | 105 | 143 | 1968 | | комби | дизел | на всичките колела |
| | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 05.2013 | 05.2016 | 110 | 150 | 1968 | | комби | дизел | на всичките колела |
| | AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 11.2011 | 05.2016 | 130 | 177 | 1968 | | комби | дизел | на всичките колела |
| | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 04.2008 | 12.2015 | 100 | 136 | 1968 | | комби | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 11.2011 | 12.2015 | 130 | 177 | 1968 | | комби | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 05.2013 | 12.2015 | 110 | 150 | 1968 | | комби | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 08.2008 | 12.2015 | 120 | 163 | 1968 | | комби | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 06.2008 | 12.2015 | 88 | 120 | 1968 | | комби | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 04.2008 | 12.2015 | 105 | 143 | 1968 | | комби | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 04.2008 | 12.2015 | 105 | 143 | 1968 | | комби | дизел | на всичките колела |
| | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 11.2011 | 12.2015 | 130 | 177 | 1968 | | комби | дизел | на всичките колела |
| | AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 05.2013 | 12.2015 | 110 | 150 | 1968 | | комби | дизел | на всичките колела |
| | AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI | 10.2011 | 01.2017 | 130 | 177 | 1968 | | купе | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | 12.2011 | 01.2017 | 130 | 177 | 1968 | | купе | дизел | на всичките колела |
| | AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 05.2013 | 01.2017 | 110 | 150 | 1968 | | хетчбек | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 10.2011 | 01.2017 | 130 | 177 | 1968 | | хетчбек | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | 09.2009 | 01.2017 | 105 | 143 | 1968 | | хетчбек | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | 12.2011 | 01.2017 | 130 | 177 | 1968 | | хетчбек | дизел | на всичките колела |
| | AUDI A5 кабриолет (8F7) 2.0 TDI | 05.2013 | 01.2017 | 110 | 150 | 1968 | | кабриолет | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A5 кабриолет (8F7) 2.0 TDI | 10.2011 | 01.2017 | 130 | 177 | 1968 | | кабриолет | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A5 кабриолет (8F7) 2.0 TDI quattro | 01.2012 | 05.2015 | 130 | 177 | 1968 | | кабриолет | дизел | на всичките колела |
| | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 03.2011 | . | 120 | 163 | 1968 | | седан | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 03.2011 | . | 130 | 177 | 1968 | | седан | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 05.2011 | . | 130 | 177 | 1968 | | комби | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 05.2011 | . | 120 | 163 | 1968 | | комби | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 05.2013 | . | 130 | 177 | 1968 | | закрит автомобил с висока проходимост | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 09.2011 | . | 100 | 136 | 1968 | | закрит автомобил с висока проходимост | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI | 09.2011 | . | 103 | 140 | 1968 | | закрит автомобил с висока проходимост | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 06.2011 | . | 130 | 177 | 1968 | | закрит автомобил с висока проходимост | дизел | на всичките колела |
| | AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro | 01.2012 | . | 103 | 140 | 1968 | | закрит автомобил с висока проходимост | дизел | на всичките колела |
| | AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI | 05.2013 | . | 110 | 150 | 1968 | | закрит автомобил с висока проходимост | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI | 11.2010 | . | 100 | 136 | 1968 | | закрит автомобил с висока проходимост | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI | 11.2010 | . | 105 | 143 | 1968 | | закрит автомобил с висока проходимост | дизел | задвижване на предните колелета |
| | AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 06.2012 | . | 130 | 177 | 1968 | | закрит автомобил с висока проходимост | дизел | на всичките колела |
| | AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 08.2009 | . | 105 | 143 | 1968 | | закрит автомобил с висока проходимост | дизел | на всичките колела |
| | AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 11.2008 | . | 125 | 170 | 1968 | | закрит автомобил с висока проходимост | дизел | на всичките колела |
| | AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | 05.2013 | . | 110 | 150 | 1968 | | закрит автомобил с висока проходимост | дизел | на всичките колела |
| | AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro | 06.2008 | 06.2014 | 125 | 170 | 1968 | | купе | дизел | на всичките колела |
| | AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro | 06.2008 | 06.2014 | 125 | 170 | 1968 | | кабриолет | дизел | на всичките колела |
| | SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 06.2010 | . | 125 | 170 | 1968 | | ван | дизел | задвижване на предните колелета |
| | SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 11.2012 | . | 130 | 177 | 1968 | | ван | дизел | задвижване на предните колелета |
| | SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 06.2010 | . | 103 | 140 | 1968 | | ван | дизел | задвижване на предните колелета |
| | SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 06.2010 | 05.2011 | 100 | 136 | 1968 | | ван | дизел | задвижване на предните колелета |
| | SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI | 05.2011 | . | 85 | 115 | 1968 | | ван | дизел | задвижване на предните колелета |
| | SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive | 05.2011 | . | 103 | 140 | 1968 | | ван | дизел | на всичките колела |
| | SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 11.2010 | . | 66 | 90 | 1598 | | ван | дизел | задвижване на предните колелета |
| | SEAT ALTEA (5P1) 1.6 TDI | 10.2009 | . | 77 | 105 | 1598 | | ван | дизел | задвижване на предните колелета |
| | SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | 03.2004 | . | 103 | 140 | 1968 | | ван | дизел | задвижване на предните колелета |
| | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | 10.2009 | . | 77 | 105 | 1598 | | ван | дизел | задвижване на предните колелета |
| | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI | 11.2010 | . | 66 | 90 | 1598 | | ван | дизел | задвижване на предните колелета |
| | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | 10.2006 | . | 103 | 140 | 1968 | | ван | дизел | задвижване на предните колелета |
| | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 | 10.2010 | . | 103 | 140 | 1968 | | ван | дизел | на всичките колела |
| | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 06.2007 | . | 103 | 140 | 1968 | | ван | дизел | на всичките колела |
| | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 | 06.2007 | . | 125 | 170 | 1968 | | ван | дизел | на всичките колела |
| | SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI | 02.2009 | . | 125 | 170 | 1968 | | седан | дизел | задвижване на предните колелета |
| |
Поръчките в онлайн магазина VWclub Fan Shop се доставят с наложен платеж чрез ЕКОНТ